Aktuelle vejrforhold
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
14,9
°C
Mest skyet
Luftkvalitetsindeks: 26 (God)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som: 15,4 °C
| Maks | Min |
| 18,3 °C | 12,8 °C |
ØNØ
78°
| Hastighed | Stød | ||
| 0,2 | 1,0 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 12,1 °C |
| Luftfugtighed | 83% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 1 W/m² |
| Vindstød | 1,0 m/s |
| Skybase | 375 meter |
Prognose
Observed
Rekorder - Dag/Måned Se alle vejrrekorder her.
| Høj: | 18,3 °C | Lav: | 12,8 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,5 m/s | Højeste vind: | 3,6 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
| Høj: | 25,9 °C | Lav: | 3,1 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,8 m/s | Højeste vind: | 9,7 m/s |
| Total regn: | 26,5 mm | Højeste regnrate: | 22,8 mm/t |
Seneste jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

