Vejret i Kongens Lyngby
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
5,6 °C
Skyet
AQI: 26 (God)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som: 3,7 °C
| Høj | Lav |
| 5,6 °C | 5,3 °C |
NØ
50°
| Vind | Stød | ||
| 0,8 | 2,6 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 3,8 °C |
| Luftfugtighed | 88% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 0 W/m² |
| Vindstød | 2,6 m/s |
| Skybase | 256 meter |
Prognose
Rekorder - Dag/Måned Se alle Rekorder.
| Høj: | 5,6 °C | Lav: | 5,3 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,0 m/s | Højeste Vind: | 5,1 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste Regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 6,4 °C | Lav: | 3,9 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,2 m/s | Højeste Vind: | 9,2 m/s |
| Regn: | 3,3 mm | Maks. Regnrate: | 3,0 mm/hr |
Seneste Jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

